アビスパ福岡 選手一覧

J's FAN - Jリーガー・日本代表サッカー選手のSNS

アビスパ福岡

J1 本拠地:ベスト電器スタジアム
名前年齢身長出身
GK 1 永石 拓海 28 191 山口県
DF 2 湯澤 聖人 30 179 茨城県
DF 3 奈良 竜樹 30 180 北海道
DF 4 井上 聖也 24 187 兵庫県
DF 5 宮 大樹 27 186 大阪府
MF 6 前 寛之 28 173 北海道
MF 7 金森 健志 29 171 福岡県
MF 8 紺野 和也 26 161 埼玉県
FW 9 シャハブ ザヘディ 28 187 イラン
FW 10 城後 寿 37 183 福岡県
FW 13 ナッシム ベン カリファ 32 184 スイス
MF 14 田中 達也 31 172 福岡県
DF 16 小田 逸稀 25 173 佐賀県
FW 17 ウェリントン 36 186 ブラジル
FW 18 岩崎 悠人 25 173 滋賀県
DF 19 亀川 諒史 30 177 大阪府
MF 25 北島 祐二 23 169 福岡県
FW 27 佐藤 凌我 25 178 福岡県
FW 28 鶴野 怜樹 23 162 熊本県
DF 29 前嶋 洋太 26 178 神奈川県
MF 30 重見 柾斗 22 171 大分県
GK 31 村上 昌謙 31 185 滋賀県
DF 33 ドウグラス グローリ 34 189 ブラジル
MF 35 平塚 悠知 27 175 北海道
DF 37 田代 雅也 30 185 埼玉県
GK 41 坂田 大樹 29 184 千葉県
DF 44 森山 公弥 21 178 福岡県
GK 51 菅沼 一晃 22 186 静岡県
MF 88 松岡 大起 22 172 熊本県

Twitter