モンテディオ山形 選手一覧

J's FAN - Jリーガー・日本代表サッカー選手のSNS

モンテディオ山形

J2 本拠地:NDソフトスタジアム山形
名前年齢身長出身
GK 1 トーマス ヒュワード=ベル 28 190 オーストラリア
DF 2 イ ドンヒ 25 186 韓国
DF 3 熊本 雄太 30 186 福岡県
DF 4 西村 慧祐 27 187 千葉県
DF 6 山田 拓巳 36 170 東京都
MF 7 中村 亮太朗 28 179 新潟県
MF 8 土居 聖真 33 172 山形県
FW 9 高橋 潤哉 28 178 秋田県
MF 10 氣田 亮真 28 172 千葉県
FW 11 ディサロ 燦シルヴァーノ 29 175 東京都
DF 13 野嶽 寛也 25 173 鹿児島県
MF 14 柳町 魁耀 23 175 茨城県
DF 15 川井 歩 26 177 山口県
GK 16 長谷川 洸 30 183 東京都
MF 17 寺山 翼 25 180 埼玉県
MF 18 横山 塁 26 180 東京都
DF 19 岡本 一真 22 174 神奈川県
MF 20 吉尾 海夏 27 169 兵庫県
MF 21 田中 渉 25 170 群馬県
DF 22 城和 隼颯 27 187 千葉県
MF 23 田中 祉同 22 168 兵庫県
FW 24 平賀 大空 20 173 兵庫県
MF 25 國分 伸太郎 31 172 岡山県
MF 27 榎本 啓吾 26 165 千葉県
DF 29 相馬 丞 24 185 山形県
MF 30 竹ノ谷 優駕スベディ 18 178 埼玉県
GK 32 上林 大誠 19 184 山形県
GK 45 渋谷 飛翔 31 189 東京都
DF 49 坂本 稀吏也 22 184 兵庫県
FW 55 堀金 峻明 23 182 福岡県
MF 88 タリソン アウベス 26 183 ブラジル

Twitter