いわてグルージャ盛岡
J3 本拠地:いわぎんスタジアム
名前 | 年齢 | 身長 | 出身 |
---|---|---|---|
GK 1 土井 康平 | 32 | 180 | 兵庫県 |
DF 3 藤井 航大 | 30 | 186 | 富山県 |
DF 4 牟田 雄祐 | 30 | 187 | 福岡県 |
MF 5 石井 圭太 | 25 | 174 | 神奈川県 |
MF 6 モレラト | 26 | 180 | ブラジル |
MF 8 脇本 晃成 | 27 | 180 | 広島県 |
FW 11 ブレンネル | 22 | 182 | ブラジル |
MF 13 佐々木 祐太 | 25 | 168 | 千葉県 |
MF 14 嫁阪 翔太 | 24 | 178 | 大阪府 |
DF 15 ファン シンポン | 19 | 185 | 中国 |
DF 16 平川 元樹 | 24 | 185 | 北海道 |
DF 17 中村 太亮 | 31 | 183 | 京都府 |
DF 18 宮市 剛 | 25 | 185 | 愛知県 |
DF 22 佐々木 翔悟 | 20 | 183 | 茨城県 |
MF 23 橋本 晃司 | 34 | 177 | 石川県 |
MF 25 有永 一生 | 31 | 175 | 長崎県 |
GK 27 鈴木 智幸 | 35 | 185 | 埼玉県 |
FW 32 色摩 雄貴 | 23 | 165 | 千葉県 |
FW 37 ガオ テンイウ | 20 | 169 | 中国 |
MF 49 中野 雅臣 | 24 | 181 | 埼玉県 |
GK 松山 健太 | 22 | 188 | 福岡県 |
MF 増田 隼司 | 22 | 172 | 大阪府 |
MF オタボー ケネス | 18 | 178 | ナイジェリア |
DF タビナス ポール ビスマルク | 18 | 185 | 東京都 |
DF 田平 起也 | 19 | 188 | 大阪府 |
MF 加々美 登生 | 22 | 171 | 山梨県 |
MF 武田 拓真 | 25 | 170 | 和歌山県 |
MF 西田 恵 | 23 | 164 | 大阪府 |
FW 山川 廉 | 22 | 184 | 奈良県 |
— (@)2021/02/28 16:14:21