| DF 32 山之内 佑成 | 22 |
179 |
愛知県 |
| 2024年テゲバジャーロ宮崎加入→満了 | 55 |
|
|
| https://www.zelvia.co.jp/club/clubteam/252532/ | 55 |
|
|
| 2022年そのまま完全 | 55 |
|
|
| https://www.jubilo-iwata.co.jp/season/player/2024/6 | 55 |
|
|
| 2016年川崎フロンターレより北海道コンサドーレ札幌へレンタル延長 | 55 |
|
|
| 2017年そのまま完全 | 55 |
|
|
| 2024年横浜FCへ期限付き | 55 |
|
|
| 2019年VfRアーレン(ドイツ3部)より藤枝MYFC加入 | 55 |
|
|
| http://myfc.co.jp/player/junya-suzuki/ | 55 |
|
|
| 2020年藤枝MYFCよりブラウブリッツ秋田完全移籍 | 55 |
|
|
| https://blaublitz.jp/3-suzuki | 55 |
|
|
| 2021年6月ブラウブリッツ秋田よりFC東京完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.fctokyo.co.jp/players/2023/3257 | 55 |
|
|
| 2023年7月FC東京よりFC町田ゼルビア完全移籍 | 55 |
|
|
| 2018年水戸ホーリーホック新加入、日体大 | 55 |
|
|
| 2025年FC町田ゼルビアより完全移籍 | 55 |
|
|
| 2019年7月横浜Fマリノスへ完全 | 55 |
|
|
| http://www.mito-hollyhock.net/team/topteam/2020_p_04_boniface/ | 55 |
|
|
| 2021年水戸ホーリーホックより東京ヴェルディ完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.verdy.co.jp/player/1618151 | 55 |
|
|
| 2023年東京ヴェルディより横浜FC完全移籍 | 55 |
|
|
| 2023年横浜FC新加入、ユース | 55 |
|
|
| 2024年ヴァンラーレ八戸へ育成型 | 55 |
|
|
| https://vanraure.net/player/2024-id37 | 55 |
|
|
| 2023年大宮アルディージャ新加入、ユース | 55 |
|
|
| 2022年大宮アルディージャ新加入、狭山ヶ丘高等学校 | 55 |
|
|
| https://www.ardija.co.jp/topteam/2024/50/ | 55 |
|
|
| 2024年水戸ホーリーホック新加入、日大藤沢高校 | 55 |
|
|
| https://www.mito-hollyhock.net/team/player/18-ono/ | 55 |
|
|
| 2021年7月ジュビロ磐田へ期限付き | 55 |
|
|
| 2017年夏藤枝MYFCへ期限付き | 55 |
|
|
| 2018年水戸ホーリーホック復帰 | 55 |
|
|
| 2025年特別指定 | 55 |
|
|
| 2024年北海道コンサドーレ札幌へ期限付き | 55 |
|
|
| 2025年横浜FCへ完全 | 55 |
|
|
| 2020年セレッソ大阪二種登録 | 55 |
|
|
| https://www.cerezo.jp/teams/players/u-18_kaili_shimbo/ | 55 |
|
|
| 2021年レノファ山口FC新加入、セレッソ大阪ユース | 55 |
|
|
| https://www.renofa.com/archives/player2021/df48-shimbo/ | 55 |
|
|
| 2022年レノファ山口FCよりテゲバジャーロ宮崎育成型期限付き移籍 | 55 |
|
|
| https://www.tegevajaro.com/member/shinbo | 55 |
|
|
| 2023年レノファ山口FCよりいわてグルージャ盛岡期限付き移籍 | 55 |
|
|
| https://grulla-morioka.jp/tab02_team/230106-01/ | 55 |
|
|
| 2024年いわてグルージャ盛岡より復帰 | 55 |
|
|
| https://www.renofa.com/archives/player2024/df48-shimbo/ | 55 |
|
|
| 2025年レノファ山口FCより完全移籍 | 55 |
|
|
| 2018年愛媛FC新加入、明治大学 | 55 |
|
|
| 2017年夏、サンフレッチェ広島よりモンテディオ山形育成型期限付き移籍 | 55 |
|
|
| http://www.ehimefc.com/topteam/topplayer/pl02.html | 55 |
|
|
| 2021年モンテディオ山形へ完全 | 55 |
|
|
| https://www.montedioyamagata.jp/profile/player/2/ | 55 |
|
|
| 2023年サガン鳥栖へ完全 | 55 |
|
|
| https://www.sagan-tosu.net/team/player/160282/ | 55 |
|
|
| 2023年ヴィラフランケンセ(ポルトガル)よりツエーゲン金沢完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.zweigen-kanazawa.jp/news/?id=15409 | 55 |
|
|
| 2024年ツエーゲン金沢より完全移籍 | 55 |
|
|
| 2018年5月特別指定、明治大 | 55 |
|
|
| 2019年浦和レッズ新加入、明治大 | 55 |
|
|
| http://www.urawa-reds.co.jp/topteam/detail/?id=180 | 55 |
|
|
| 2021年浦和レッズより完全移籍 | 55 |
|
|
| 2016年ジェフユナイテッド市原・千葉より水戸ホーリーホックへ完全 | 55 |
|
|
| 2016年サンフレッチェ広島新加入 | 55 |
|
|
| 2018年サンフレッチェ広島よりFC岐阜育成型期限付き移籍 | 55 |
|
|
| 2020年8月ベールスホットVA(ベルギー1部)へ完全 | 55 |
|
|
| https://www.avispa.co.jp/club-info/mf40_matsumoto_2020 | 55 |
|
|
| https://www.fctokyo.co.jp/players/2023/3411 | 55 |
|
|
| 2024年BKヘッケン(スウェーデン1部)より完全移籍 | 55 |
|
|
| 2017年8月FC東京よりポルティモネンセ(ポルトガル)へ期限付き移籍 | 55 |
|
|
| 2018年5月そのままポルティモネンセSC完全移籍 | 55 |
|
|
| 2019年2月ポルティモネンセSCよりアル・ドゥハイルSC(カタール)へ完全移籍 | 55 |
|
|
| 2019年7月アル・ドゥハイルSCよりFCポルトへ完全移籍 | 55 |
|
|
| 2019年7月フラメンゴ(ブラジル)より柏レイソルへ期限付き | 55 |
|
|
| 2020年そのまま完全 | 55 |
|
|
| https://www.reysol.co.jp/team/players/2024/10.php | 55 |
|
|
| 2025年浦和レッズへ完全 | 55 |
|
|
| 2017年サンフレッチェ広島新加入、昌平高等学校 | 55 |
|
|
| 2020年8月アビスパ福岡へ期限付き | 55 |
|
|
| 2021年セレッソ大阪へ期限付き→7月サンフレッチェ広島復帰 | 55 |
|
|
| https://www.montedioyamagata.jp/profile/player/40/ | 55 |
|
|
| 2016年ジュビロ磐田よりサガン鳥栖期限付き移籍 | 55 |
|
|
| 2017年ジュビロ磐田よりザスパクサツ群馬期限付き移籍 | 55 |
|
|
| 2018年ジュビロ磐田よりアスルクラロ沼津期限付き移籍 | 55 |
|
|
| 2019年そのままアスルクラロ沼津完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.azul-claro.jp/players/37035/ | 55 |
|
|
| 2020年アスルクラロ沼津より水戸ホーリーホック完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.mito-hollyhock.net/team/player/16-niekawa/ | 55 |
|
|
| 2021年いわてグルージャ盛岡新加入、桃山学院大学 | 55 |
|
|
| 2023年鹿児島ユナイテッドFCへ完全 | 55 |
|
|
| https://www.mito-hollyhock.net/team/player/31-matsuyama/ | 55 |
|
|
| 2025年8月マルメFF(スウェーデン)より浦和レッズへ完全 | 55 |
|
|
| 2023年ジェフユナイテッド千葉新加入、新潟医療福祉大学 | 55 |
|
|
| https://jefunited.co.jp/teams/detail/3816 | 55 |
|
|
| 2021年モンテディオ山形よりFC東京完全移籍 | 55 |
|
|
| 2020年アルビレックス新潟よりモンテディオ山形完全移籍 | 55 |
|
|
| 2019年サンフレッチェ広島より愛媛FC期限付き移籍 | 55 |
|
|
| 2021年浦和レッズ特別指定、流通経済大学 | 55 |
|
|
| 2020年愛媛FCレンタル延長 | 55 |
|
|
| http://www.ehimefc.com/topteam/topplayer/pl08.html | 55 |
|
|
| 2021年愛媛FCよりサンフレッチェ広島復帰 | 55 |
|
|
| https://www.sanfrecce.co.jp/clubs/5299/top_player?club=18 | 55 |
|
|
| 2022年7月サンフレッチェ広島よりサガン鳥栖完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.sagan-tosu.net/team/player/160305/ | 55 |
|
|
| 2019年特別指定、日本大学 | 55 |
|
|
| 2020年北海道コンサドーレ札幌新加入、日本大学 | 55 |
|
|
| 2023年7月GNKディナモ・ザグレブ(クロアチア)へ期限付き | 55 |
|
|
| 2024年7月KVコルトレイク(ベルギー)へ完全 | 55 |
|
|
| 2023年二種登録、ユース→8月浦和レッズプロ契約 | 55 |
|
|
| 2024年5月ファジアーノ岡山へ育成型 | 55 |
|
|
| https://www.fagiano-okayama.com/team/2024/players/hayakawa_jumpei/ | 55 |
|
|
| 2019年横浜FC特別指定、仙台大学 | 55 |
|
|
| http://www.albirex.co.jp/clubs/6954/top_player?club=10 | 55 |
|
|
| 2020年横浜FC新加入、仙台大学 | 55 |
|
|
| https://www.yokohamafc.com/player/2021_37_yusuke_matsuo/ | 55 |
|
|
| 2022年横浜FCより浦和レッズ完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.urawa-reds.co.jp/topteam/detail/?id=301 | 55 |
|
|
| 2023年浦和レッズよりKVCウェステルロー(ベルギー)期限付き移籍 | 55 |
|
|
| 2018年浦和レッズ新加入、明治大学 | 55 |
|
|
| 2024年FC町田ゼルビアへ期限付き | 55 |
|
|
| https://www.zelvia.co.jp/club/clubteam/252574/ | 55 |
|
|
| 2019年浦和レッズ特別指定、中央大学 | 55 |
|
|
| 2020年特別指定?→11月登録抹消 | 55 |
|
|
| 2017年夏、浦和レッズよりブンデスリーガ2部のFCインゴルシュタット04へ完全移籍 | 55 |
|
|
| 2018年7月ベルギーのシント=トロイデンVVへ期限付き移籍 | 55 |
|
|
| 2018年7月FCインゴルシュタット04(ドイツ・ブンデスリーガ2部)よりアルビレックス新潟完全移籍 | 55 |
|
|
| 2022年6月ベールスホットVA(ベルギー)よりガンバ大阪へ完全 | 55 |
|
|
| 2019年北海道コンサドーレ札幌へ完全 | 55 |
|
|
| https://www.s-pulse.co.jp/top_teams/profile/2022/09 | 55 |
|
|
| 2016年京都サンガFCより浦和レッズ完全移籍加入 | 55 |
|
|
| 2019年北海道コンサドーレ札幌へ完全 | 55 |
|
|
| 2021年3月サガン鳥栖へ期限付き | 55 |
|
|
| 2022年そのまま完全→7月湘南ベルマーレへ完全 | 55 |
|
|
| https://www.bellmare.co.jp/player2023/2023_44 | 55 |
|
|
| 2024年横浜FCへ期限付き | 55 |
|
|
| 2017年サンフレッチェ広島ユースよりセレッソ大阪新加入 | 55 |
|
|
| 2019年6月セレッソ大阪よりツエーゲン金沢育成型期限付き移籍 | 55 |
|
|
| 2020年ツエーゲン金沢レンタル延長(~2021/01/31) | 55 |
|
|
| http://www.zweigen-kanazawa.jp/team/p61.html | 55 |
|
|
| https://www.mito-hollyhock.net/team/player/7-yamane/ | 55 |
|
|
| 2021年セレッソ大阪より水戸ホーリーホック期限付き移籍 | 55 |
|
|
| https://www.thespa.co.jp/game/2022/player/30_yamane/ | 55 |
|
|
| 2018年浦和レッズより北海道コンサドーレ札幌期限付き移籍 | 55 |
|
|
| 2017年川崎フロンターレよりベガルタ仙台へ期限付き | 55 |
|
|
| 2019年そのまま北海道コンサドーレ札幌完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.consadole-sapporo.jp/team/topteam/detail/82/ | 55 |
|
|
| 2024年北海道コンサドーレ札幌契約満了 | 55 |
|
|
| 2019年8月ECバイーア(ブラジル)より栃木SC期限付移籍 | 55 |
|
|
| 2020年1月栃木SCよりECバイーア(ブラジル)へ復帰 | 55 |
|
|
| 2023年CRヴァスコ・ダ・ガマ(ブラジル)より横浜FC完全移籍 | 55 |
|
|
| 2019年浦和レッズ新加入、ユース | 55 |
|
|
| http://www.urawa-reds.co.jp/topteam/detail/?id=184 | 55 |
|
|
| https://www.renofa.com/archives/player2021/gk32-ishii/ | 55 |
|
|
| 2021年浦和レッズよりレノファ山口FC育成型期限付き移籍→7月レンタル満了・YSCC横浜育成型期限付き移籍 | 55 |
|
|
| https://yscc1986.net/player/ryo-ishii/ | 55 |
|
|
| 2022年YSCC横浜レンタル延長→両チーム満了 | 55 |
|
|
| 2023年ザスパクサツ群馬加入 | 55 |
|
|
| 2018年そのまま完全 | 55 |
|
|
| https://www.fc-gifu.com/player/83683-2 | 55 |
|
|
| 2019年7月シロンスク・ヴロツワフ(ポーランド)よりベガルタ仙台完全移籍 | 55 |
|
|
| 2025年7月横浜FCへ完全 | 55 |
|
|
| https://www.f-marinos.com/team/player/player-detail/33 | 55 |
|
|
| 2024年横浜Fマリノスよりカーディフ・シティFC(イングランド)へ完全→そのままKVコルトレイク(ベルギー)へ期限付き移籍 | 55 |
|
|
| 2021年東京ヴェルディ特別指定、明治大学 | 55 |
|
|
| 2022年東京ヴェルディ新加入、明治大学 | 55 |
|
|
| https://www.verdy.co.jp/player/1635315 | 55 |
|
|
| 2025年アギラス・ドラダス(コロンビア)より横浜Fマリノスへ完全 | 55 |
|
|
| 2017年ガンバ大阪新加入、東福岡高校 | 55 |
|
|
| http://www2.gamba-osaka.net/club/player2019_29.html | 55 |
|
|
| 2020年ガンバ大阪よりFC町田ゼルビア期限付き移籍 | 55 |
|
|
| 2021年そのままFC町田ゼルビア完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.zelvia.co.jp/club/clubteam/221122/ | 55 |
|
|
| 2023年FC町田ゼルビアよりモンテディオ山形へ完全 | 55 |
|
|
| https://www.montedioyamagata.jp/profile/player/49/ | 55 |
|
|
| ソレッソ熊本→熊本ユナイテッドSCU-12→ロアッソ熊本Jrユース→東福岡高等学校 | 55 |
|
|
| 2019年FC岐阜新加入、興國高校 | 55 |
|
|
| 2024年特別指定 | 55 |
|
|
| 2023年特別指定 | 55 |
|
|
| 2024年特別指定 | 55 |
|
|
| 2025年新加入、日本大学 | 55 |
|
|
| 2018年特別指定 | 55 |
|
|
| 2019年ツエーゲン金沢新加入、成立学園高 | 55 |
|
|
| http://www.zweigen-kanazawa.jp/team/p71.html | 55 |
|
|
| 2021年8月ツエーゲン金沢よりFC岐阜期限付き移籍 | 55 |
|
|
| 2022年レンタル延長 | 55 |
|
|
| 2023年そのままFC岐阜完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.fc-gifu.com/player/83671-2 | 55 |
|
|
| 2024年FC岐阜より愛媛FCへ完全 | 55 |
|
|
| 2018年FC岐阜特別指定、興國高校 | 55 |
|
|
| https://thespa.co.jp/player/2025_1619337/ | 55 |
|
|
| https://www.vegalta.co.jp/team/top-27.html | 55 |
|
|
| 2018年Vファーレン長崎へ完全 | 55 |
|
|
| https://www.gainare.co.jp/topteam/profile/274/ | 55 |
|
|
| 2021年横浜Fマリノスよりモンテディオ山形期限付き移籍 | 55 |
|
|
| 2022年そのままモンテディオ山形完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.montedioyamagata.jp/profile/player/10/ | 55 |
|
|
| 2023年モンテディオ山形より柏レイソル完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.reysol.co.jp/team/players/2023/11.php | 55 |
|
|
| 2024年柏レイソルよりガンバ大阪完全移籍 | 55 |
|
|
| 2024年プロ契約、ユース | 55 |
|
|
| 2022年特別指定 | 55 |
|
|
| 2023年大宮アルディージャ新加入、東洋大 | 55 |
|
|
| https://www.ardija.co.jp/news/?id=39063 | 55 |
|
|
| 2019年FC東京二種登録 | 55 |
|
|
| https://www.yokohamafc.com/player/2024_29_izumi_miyata/ | 55 |
|
|
| 2024年横浜FC新加入、流通経済大学→5月横浜FCよりガイナーレ鳥取育成型期限付き移籍→8月UDオリヴェイレンセ(ポルトガル)へレンタル先変更 | 55 |
|
|
| 2020年横浜Fマリノスより水戸ホーリーホック期限付き移籍 | 55 |
|
|
| 2019年横浜Fマリノスより鹿島アントラーズ完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.antlers.co.jp/clubs/1216/top_player?club=3 | 55 |
|
|
| https://www.yokohamafc.com/player/2021_16_sho_ito/ | 55 |
|
|
| https://www.yamaga-fc.com/club/player/2021-sho-ito | 55 |
|
|
| 2021年鹿島アントラーズより横浜FC完全移籍→8月横浜FCより松本山雅FC期限付き移籍→レンタル満了 | 55 |
|
|
| 2024年6月UDオリヴェイレンセ(ポルトガル)より完全移籍 | 55 |
|
|
| 2020年ジェフユナイテッド千葉新加入、ユース | 55 |
|
|
| https://jefunited.co.jp/top/player/2022/40.html | 55 |
|
|
| 2023年ジェフユナイテッド千葉よりファジアーノ岡山期限付き移籍 | 55 |
|
|
| https://www.fagiano-okayama.com/club/profile/sakuragawa_solomon | 55 |
|
|
| 2024年ジェフユナイテッド千葉より完全移籍 | 55 |
|
|
| 2016年水戸ホーリーホックよりアルビレックス新潟復帰 | 55 |
|
|
| 2017年夏、松本山雅FCへ期限付き | 55 |
|
|
| http://www.mito-hollyhock.net/team/topteam/2020_p_07_yamada/ | 55 |
|
|
| http://nagoya-grampus.jp/team/top/player/2019/38-kota-yamada.html | 55 |
|
|
| 2022年ベガルタ仙台よりFC東京完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.jubilo-iwata.co.jp/tas/player/2021/11.php | 55 |
|
|
| https://www.fctokyo.co.jp/players/2023/3253 | 55 |
|
|
| 2023年FC東京契約満了 | 55 |
|
|
| 2024年コンヤスポル(トルコ)加入 | 55 |
|
|
| 2025年7月横浜FCへ完全 | 55 |
|
|
| 2017年横浜FC新加入・星槎国際高等学校 | 55 |
|
|
| 2019年横浜FCよりガイナーレ鳥取期限付き移籍 | 55 |
|
|
| https://www.gainare.co.jp/topteam/profile/380/ | 55 |
|
|
| 2020年ガイナーレ鳥取より横浜FC復帰 | 55 |
|
|
| 2023年夏横浜FCよりガンバ大阪期限付き移籍 | 55 |
|
|
| 2023年2月グレミオFBポルト・アレグレンセ(ブラジル)よりヴィッセル神戸完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.vissel-kobe.co.jp/profile/?mode=detail&id=293 | 55 |
|
|
| 2024年ヴィッセル神戸より完全移籍 | 55 |
|
|
| 2019年7月チョンブリFC(タイ)よりジュビロ磐田完全移籍 | 55 |
|
|
| 2022年ジュビロ磐田よりアビスパ福岡完全移籍 | 55 |
|
|
| 2019年8月横浜Fマリノスより名古屋グランパス期限付き移籍 | 55 |
|
|
| https://www.avispa.co.jp/club-info/fw9_lukian_2023 | 55 |
|
|
| 2024年アビスパ福岡より湘南ベルマーレへ完全 | 55 |
|
|
| https://www.bellmare.co.jp/player2025/2025_11 | 55 |
|
|
| 2025年3月横浜FCへ完全 | 55 |
|
|
| 2016年パラナ(ブラジル)よりジュビロ磐田へ完全(2015はレンタル) | 55 |
|
|
| http://www.jubilo-iwata.co.jp/tas/player/2019/15.php | 55 |
|
|
| 2020年FC東京へ完全 | 55 |
|
|
| https://www.fctokyo.co.jp/players/2023/3447 | 55 |
|
|
| 2023年満了 | 55 |
|
|
| 2024年ヴァンフォーレ甲府加入→満了 | 55 |
|
|
| 2025年7月クルーべ・ド・レモ(ブラジル)より横浜FCへ完全 | 55 |
|
|
| 2017年二種登録。2016年二種登録 | 55 |
|
|
| 2018年横浜Fマリノス新加入、ユース | 55 |
|
|
| 2021年CDサンタ・クララ(ポルトガル)より清水エスパルス完全移籍 | 55 |
|
|
| 2024年清水エスパルスより完全移籍 | 55 |
|
|
| 2021年横浜Fマリノス特別指定、筑波大学 | 55 |
|
|
| 2023年FC琉球よりロアッソ熊本完全移籍 | 55 |
|
|
| 2021年FC岐阜契約満了 | 55 |
|
|
| 2022年ロアッソ熊本加入 | 55 |
|
|
| 2025年新加入、九州産業大学 | 55 |
|
|
| 2024年新加入、常葉大学 | 55 |
|
|
| 2017年FC岐阜新加入、阪南大学 | 55 |
|
|
| 2018年FC岐阜より徳島ヴォルティス完全移籍→8月徳島ヴォルティスよりVファーレン長崎完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.v-varen.com/club/69912.html | 55 |
|
|
| 2020年Vファーレン長崎よりアルビレックス新潟完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.albirex.co.jp/team/player/2021/27/ | 55 |
|
|
| 2021年アルビレックス新潟契約満了 | 55 |
|
|
| 2022年FC琉球加入 | 55 |
|
|
| https://fcryukyu.com/profile/player/?_year=2022&id=15 | 55 |
|
|
| 益城町:太陽スポーツクラブ熊本U-12(広安西小学校)-ロアッソ熊本ジュニアユース(益城中学校)-ロアッソ熊本ユース(熊本商業高校) | 55 |
|
|
| 2018年FC岐阜新加入、中央大学 | 55 |
|
|
| 2020年ロアッソ熊本新加入、立命館大学 | 55 |
|
|
| 2021年4月いわてグルージャ盛岡新加入、関東学院大学 | 55 |
|
|
| http://grulla-morioka.jp/profile2020/武者大夢/ | 55 |
|
|
| 2022年アスルクラロ沼津へ完全 | 55 |
|
|
| https://www.azul-claro.jp/information/59506/ | 55 |
|
|
| 2025年ロアッソ熊本へ完全 | 55 |
|
|
| 2021年FC町田ゼルビア二種・特別指定、大成高等学校 | 55 |
|
|
| 2022年FC町田ゼルビア新加入、大成高等学校 | 55 |
|
|
| https://www.zelvia.co.jp/club/clubteam/287040/ | 55 |
|
|
| 2025年3月ロアッソ熊本へ育成型 | 55 |
|
|
| 2016年東京ヴェルディよりジェフユナイテッド千葉完全移籍加入 | 55 |
|
|
| 2020年ジェフユナイテッド千葉契約満了 | 55 |
|
|
| https://jefunited.co.jp/top/player/2020/23.html | 55 |
|
|
| https://www.fc-gifu.com/player/67678-2 | 55 |
|
|
| 2024年ロアッソ熊本新加入、中京大学 | 55 |
|
|
| 2024年新加入、東海大学 | 55 |
|
|
| 2025年3月山東泰山FC(中国)より愛媛FCへ完全 | 55 |
|
|
| 2022年湘南ベルマーレ復帰 | 55 |
|
|
| https://www.bellmare.co.jp/player2022/2022_24 | 55 |
|
|
| 2023年栃木SCへ期限付き | 55 |
|
|
| http://www.tochigisc.jp/player/2024/21/ | 55 |
|
|
| 2025年湘南ベルマーレより愛媛FCへ期限付き | 55 |
|
|
| 2024年愛媛FC新加入、西海(ソヘ)高校(韓国) | 55 |
|
|
| 2025年高知ユナイテッドSCへ期限付き→8月愛媛FC復帰 | 55 |
|
|
| 2020年MIOびわこ滋賀よりヴァンラーレ八戸へ完全 | 55 |
|
|
| https://vanraure.net/player/id30 | 55 |
|
|
| 2021年8月水戸ホーリーホックへ完全 | 55 |
|
|
| 2024年AC長野パルセイロへ期限付き | 55 |
|
|
| 2023年藤枝MYFC新加入、東京国際大学 | 55 |
|
|
| https://myfc.co.jp/player/koutaroyamahara/ | 55 |
|
|
| 2023年特別指定 | 55 |
|
|
| 2023年ロアッソ熊本特別指定、中京大学 | 55 |
|
|
| 2024年ガンバ大阪新加入、法政大学→8月愛媛FCへ育成型 | 55 |
|
|
| 2023年東京ヴェルディ新加入、国士舘大学 | 55 |
|
|
| 2019年二種登録 | 55 |
|
|
| 2020年FC東京新加入、ユース(2年) | 55 |
|
|
| https://www.fctokyo.co.jp/players/2021/1065 | 55 |
|
|
| 2021年8月いわてグルージャ盛岡へ育成型 | 55 |
|
|
| 2022年延長 | 55 |
|
|
| 2023年FC東京復帰 | 55 |
|
|
| 2025年6月ロイヤル アントワープFC(ベルギー)へ完全 | 55 |
|
|
| 2025年新加入、仙台大学 | 55 |
|
|
| 2025年新加入、立教大学 | 55 |
|
|
| 2023年ロアッソ熊本新加入、中央大学 | 55 |
|
|
| 2025年新加入、鹿屋体育大学 | 55 |
|
|
| 2021年ロアッソ熊本加入 | 55 |
|
|
| 2021年4月東京ヴェルディプロ契約、ユース | 55 |
|
|
| https://fufc.jp/team/player/2021/23/ | 55 |
|
|
| https://www.s-pulse.co.jp/top_teams/profile/2024/25 | 55 |
|
|
| https://www.fc-gifu.com/player/83675-2 | 55 |
|
|
| 2023年FC岐阜よりロアッソ熊本完全移籍 | 55 |
|
|
| 2019年二種登録 | 55 |
|
|
| 2020年清水エスパルス二種登録 | 55 |
|
|
| https://www.s-pulse.co.jp/top_teams/profile/2021/40 | 55 |
|
|
| 2021年清水エスパルス新加入、ユース→SC相模原へ育成型 | 55 |
|
|
| https://www.scsagamihara.com/team/player/detail/99202142 | 55 |
|
|
| https://www.s-pulse.co.jp/top_teams/profile/2022/40 | 55 |
|
|
| 2022年清水エスパルス復帰→8月レノファ山口FCへ育成型 | 55 |
|
|
| https://www.renofa.com/archives/player2022/mf24-naruoka/ | 55 |
|
|
| 2023年清水エスパルス復帰→夏レノファ山口FCへ期限付き | 55 |
|
|
| 2024年清水エスパルス復帰 | 55 |
|
|
| 2021年特別指定 | 55 |
|
|
| 2025年ロアッソ熊本へ期限付き | 55 |
|
|
| 2022年特別指定 | 55 |
|
|
| 2023年FC東京新加入、早稲田大学→夏?ジェフユナイテッド千葉へ育成型 | 55 |
|
|
| https://www.fctokyo.co.jp/players/2023/3255 | 55 |
|
|
| 2024年鹿児島ユナイテッドFCへ期限付き→8月FC岐阜へレンタル先変更→レンタル満了 | 55 |
|
|
| 2022年いわてグルージャ盛岡新加入、阪南大学 | 55 |
|
|
| http://grulla-morioka.jp/profile2020/%E5%A5%A5%E5%B1%B1%E6%B4%8B%E5%B9%B3/ | 55 |
|
|
| 2023年いわてグルージャ盛岡よりFC町田ゼルビア完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.zelvia.co.jp/club/clubteam/252868/ | 55 |
|
|
| 2024年FC町田ゼルビアよりレノファ山口FC期限付き移籍 | 55 |
|
|
| 2018年福島ユナイテッドFC新加入、日体大 | 55 |
|
|
| http://fufc.jp/player_prof/2019-no6 | 55 |
|
|
| 2020年福島ユナイテッドFCよりブラウブリッツ秋田完全移籍 | 55 |
|
|
| https://blaublitz.jp/6-wakasa | 55 |
|
|
| 2020年FC岐阜新加入、法政大学 | 55 |
|
|
| 2024年東京ヴェルディへ完全 | 55 |
|
|
| 2023年7月YSCC横浜へ期限付き | 55 |
|
|
| 2024年新加入、九州産業大学 | 55 |
|
|
| 2024年延長 | 55 |
|
|
| https://www.vissel-kobe.co.jp/profile/?mode=detail&id=331 | 55 |
|
|
| 2025年ヴィッセル神戸へ完全→7月ロアッソ熊本へ育成型 | 55 |
|
|
| 2024年ロアッソ熊本新加入、ユース(高校2年) | 55 |
|
|
| 2022年特別指定 | 55 |
|
|
| 2023年ロアッソ熊本新加入、福岡大学 | 55 |
|
|
| 2025年新加入、筑波大学 | 55 |
|
|
| 2021年栃木SC新加入、慶應義塾大学 | 55 |
|
|
| http://www.tochigisc.jp/player/2022/2022-13 | 55 |
|
|
| 2023年栃木SCよりロアッソ熊本完全移籍 | 55 |
|
|
| 2023年福島ユナイテッドFC新加入、順天堂大学 | 55 |
|
|
| https://fufc.jp/team/player/2024/7/ | 55 |
|
|
| 2025年ロアッソ熊本へ完全 | 55 |
|
|
| 2025年新加入、相生学院高校 | 55 |
|
|
| https://www.rbomiya.com/topteam/2022/25/ | 55 |
|
|
| 2025年新加入、朝鮮大学校 | 55 |
|
|
| 2021年ロアッソ熊本新加入、桐蔭横浜大学 | 55 |
|
|
| https://roasso-k.com/clubteam/players/574 | 55 |
|
|
| 2022年ロアッソ熊本より柏レイソル完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.reysol.co.jp/team/players/2023/23.php | 55 |
|
|
| 2024年柏レイソルより期限付き移籍 | 55 |
|
|
| 2025年そのまま完全移籍 | 55 |
|
|
| 2021年ロアッソ熊本特別指定、福岡大学 | 55 |
|
|
| 2022年ロアッソ熊本新加入、福岡大学 | 55 |
|
|
| 2019年横浜FC新加入、明治大学 | 55 |
|
|
| https://www.yokohamafc.com/player/2021_03_yutaro_hakamata/ | 55 |
|
|
| 2022年ジュビロ磐田へ完全→7月大宮アルディージャへ期限付き | 55 |
|
|
| 2023年そのまま完全 | 55 |
|
|
| 2021年延長→レンタル満了 | 55 |
|
|
| 2020年福島ユナイテッドFCへ育成型 | 55 |
|
|
| 2017年鹿島アントラーズ新加入、瀬戸内高 | 55 |
|
|
| https://nagoya-grampus.jp/news/pressrelease/2021/0312u-18-20.php | 55 |
|
|
| 2020年徳島ヴォルティスへ期限付き | 55 |
|
|
| 2021年そのまま完全 | 55 |
|
|
| 2020年福島ユナイテッドFC新加入、宮崎産業経営大学 | 55 |
|
|
| https://fufc.jp/team/player/2020/25/ | 55 |
|
|
| 2021年福島ユナイテッドFCよりテゲバジャーロ宮崎完全移籍 | 55 |
|
|
| https://www.tegevajaro.com/member/maeda | 55 |
|
|
