GK 41 宮本 哲宏 | 18 |
178 |
熊本県 |
GK 42 上村 朋生 | 18 |
184 |
熊本県 |
FW 46 山本 将太 | 18 |
172 |
静岡県 |
DF 47 一色 竜ニ | 18 |
179 |
静岡県 |
GK 47 飯田 恵然 | 18 |
181 |
静岡県 |
DF 48 吉田 空斗 | 18 |
180 |
宮城県 |
DF 48 黒木 雄也 | 17 |
182 |
大阪府 |
FW 77 ドゥドゥ | 34 |
180 |
ブラジル |
2021年満了 | 55 |
|
|
2017年川崎フロンターレよりベガルタ仙台へ期限付き | 55 |
|
|
https://www.bellmare.co.jp/player2023/2023_44 | 55 |
|
|
2022年そのまま完全→7月湘南ベルマーレへ完全 | 55 |
|
|
2021年3月サガン鳥栖へ期限付き | 55 |
|
|
2019年北海道コンサドーレ札幌へ完全 | 55 |
|
|
2018年そのまま完全 | 55 |
|
|
2023年特別指定 | 55 |
|
|
2017年サンフレッチェ広島ユースよりセレッソ大阪新加入 | 55 |
|
|
2024年特別指定 | 55 |
|
|
2023年特別指定 | 55 |
|
|
2024年ヴィッセル神戸より復帰 | 55 |
|
|
2023年東京ヴェルディより横浜FC完全移籍→夏?横浜FCよりヴィッセル神戸期限付き移籍 | 55 |
|
|
2022年7月東京ヴェルディよりジル・ヴィセンテFC(ポルトガル)期限付き移籍 | 55 |
|
|
https://www.verdy.co.jp/player/1614109 | 55 |
|
|
2024年横浜FCへ期限付き | 55 |
|
|
2020年ツエーゲン金沢レンタル延長(~2021/01/31) | 55 |
|
|
2019年6月セレッソ大阪よりツエーゲン金沢育成型期限付き移籍 | 55 |
|
|
2016年京都サンガFCより浦和レッズ完全移籍加入 | 55 |
|
|
2020年Honda FC(JFL)より川崎フロンターレ完全移籍加入→そのままアビスパ福岡へ期限付き移籍 | 55 |
|
|
2023年2月グレミオFBポルト・アレグレンセ(ブラジル)よりヴィッセル神戸完全移籍 | 55 |
|
|
2024年北海道コンサドーレ札幌契約満了 | 55 |
|
|
https://www.consadole-sapporo.jp/team/topteam/detail/82/ | 55 |
|
|
2019年そのまま北海道コンサドーレ札幌完全移籍 | 55 |
|
|
2018年浦和レッズより北海道コンサドーレ札幌期限付き移籍 | 55 |
|
|
2023年CRヴァスコ・ダ・ガマ(ブラジル)より横浜FC完全移籍 | 55 |
|
|
2019年8月カターレ富山より東京ヴェルディ期限付き移籍 | 55 |
|
|
2020年1月栃木SCよりECバイーア(ブラジル)へ復帰 | 55 |
|
|
2019年8月ECバイーア(ブラジル)より栃木SC期限付移籍 | 55 |
|
|
https://www.thespa.co.jp/game/2022/player/30_yamane/ | 55 |
|
|
2021年セレッソ大阪より水戸ホーリーホック期限付き移籍 | 55 |
|
|
https://www.mito-hollyhock.net/team/player/7-yamane/ | 55 |
|
|
http://www.zweigen-kanazawa.jp/team/p61.html | 55 |
|
|
2020年そのまま東京ヴェルディ完全移籍 | 55 |
|
|
2017年9月SV HORN(オーストリア)よりSC相模原加入 | 55 |
|
|
2018年SC相模原よりカターレ富山完全移籍 | 55 |
|
|
http://www.zweigen-kanazawa.jp/team/p78.html | 55 |
|
|
2022年東京ヴェルディ新加入、明治大学 | 55 |
|
|
2020年メルボルン・ビクトリーより浦和レッズへ完全 | 55 |
|
|
2021年東京ヴェルディ特別指定、明治大学 | 55 |
|
|
http://www.albirex.co.jp/clubs/1028/top_player?club=10 | 55 |
|
|
https://www.albirex.co.jp/team/player/2023/15/ | 55 |
|
|
2022年ツエーゲン金沢よりアルビレックス新潟復帰 | 55 |
|
|
2021年ツエーゲン金沢レンタル延長 | 55 |
|
|
2025年KVメヘレン(ベルギー)より横浜Fマリノスへ完全 | 55 |
|
|
2020年7月アルビレックス新潟よりツエーゲン金沢期限付き移籍 | 55 |
|
|
https://www.albirex.co.jp/team/player/2020/15/ | 55 |
|
|
2018年アルビレックス新潟新加入、前橋育英高等学校→7月A契約 | 55 |
|
|
2025年横浜Fマリノス加入 | 55 |
|
|
2024年満了 | 55 |
|
|
https://www.albirex.co.jp/team/player/2024/3/ | 55 |
|
|
https://www.verdy.co.jp/player/1635315 | 55 |
|
|
2017年ベガルタ仙台新加入・法政大学。 | 55 |
|
|
2022年アルビレックス新潟加入 | 55 |
|
|
http://www.bellmare.co.jp/player2020/2020_28/ | 55 |
|
|
https://www.avispa.co.jp/club-info/fw26_tono_2020 | 55 |
|
|
https://www.sanga-fc.jp/team/2024/28_toichi_suzuki | 55 |
|
|
2021年アビスパ福岡より川崎フロンターレ復帰 | 55 |
|
|
2024年京都サンガFCへ完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.frontale.co.jp/profile/2024/mem_17.html | 55 |
|
|
2021年FCローザンヌ・スポルト(スイス)へ完全 | 55 |
|
|
2019年湘南ベルマーレ新加入、長崎総科大附属高校 | 55 |
|
|
https://www.vegalta.co.jp/team/top-02.html | 55 |
|
|
2018年二種登録→抹消(セレッソ大阪退団し、長崎総科大附属高校に入るため) | 55 |
|
|
2017年二種登録、セレッソ大阪ユース | 55 |
|
|
2025年アギラス・ドラダス(コロンビア)より横浜Fマリノスへ完全 | 55 |
|
|
2022年鹿島アントラーズより完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.antlers.co.jp/clubs/5868/top_player?club=3 | 55 |
|
|
2020年ベガルタ仙台より鹿島アントラーズ完全移籍 | 55 |
|
|
DF パブロ ヒアン | 23 |
185 |
ブラジル |
2024年ヴィッセル神戸より完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.vissel-kobe.co.jp/profile/?mode=detail&id=293 | 55 |
|
|
2017年夏、松本山雅FCへ期限付き | 55 |
|
|
2025年横浜FCへ完全 | 55 |
|
|
2024年北海道コンサドーレ札幌へ期限付き | 55 |
|
|
2022年6月ベールスホットVA(ベルギー)よりガンバ大阪へ完全 | 55 |
|
|
2020年8月ベールスホットVA(ベルギー1部)へ完全 | 55 |
|
|
2019年北海道コンサドーレ札幌へ完全 | 55 |
|
|
2018年Vファーレン長崎へ完全 | 55 |
|
|
2016年水戸ホーリーホックよりアルビレックス新潟復帰 | 55 |
|
|
https://www.zweigen-kanazawa.jp/news/?id=15409 | 55 |
|
|
2024年ジェフユナイテッド千葉より完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.fagiano-okayama.com/club/profile/sakuragawa_solomon | 55 |
|
|
2023年ジェフユナイテッド千葉よりファジアーノ岡山期限付き移籍 | 55 |
|
|
https://jefunited.co.jp/top/player/2022/40.html | 55 |
|
|
2020年ジェフユナイテッド千葉新加入、ユース | 55 |
|
|
2022年7月横浜FCよりFCソウル(韓国)期限付き移籍 | 55 |
|
|
2023年ヴィラフランケンセ(ポルトガル)よりツエーゲン金沢完全移籍 | 55 |
|
|
2024年ツエーゲン金沢より完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.yokohamafc.com/player/2021_13_keijiro_ogawa/ | 55 |
|
|
http://www.mito-hollyhock.net/team/topteam/2020_p_04_boniface/ | 55 |
|
|
2020年セレッソ大阪二種登録 | 55 |
|
|
2025年新加入、日本大学 | 55 |
|
|
2024年特別指定 | 55 |
|
|
2023年東京ヴェルディより横浜FC完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.verdy.co.jp/player/1618151 | 55 |
|
|
2021年水戸ホーリーホックより東京ヴェルディ完全移籍 | 55 |
|
|
2018年水戸ホーリーホック新加入、日体大 | 55 |
|
|
2016年川崎フロンターレより北海道コンサドーレ札幌へレンタル延長 | 55 |
|
|
2021年浦和レッズより完全移籍 | 55 |
|
|
http://www.urawa-reds.co.jp/topteam/detail/?id=180 | 55 |
|
|
2019年浦和レッズ新加入、明治大 | 55 |
|
|
2018年5月特別指定、明治大 | 55 |
|
|
2024年横浜FCへ期限付き | 55 |
|
|
2017年そのまま完全 | 55 |
|
|
2021年ヴィッセル神戸より横浜FC完全移籍→10月横浜FCよりウエスタン・シドニー・ワンダラーズFC(オーストラリア)へ期限付き移籍(~2022/06/30) | 55 |
|
|
https://www.vissel-kobe.co.jp/profile/?mode=detail&id=16 | 55 |
|
|
2022年武漢足球倶楽部(中国)より横浜Fマリノス完全移籍 | 55 |
|
|
2017年横浜FCより名古屋グランパス完全移籍 | 55 |
|
|
2022年特別指定 | 55 |
|
|
2024年6月UDオリヴェイレンセ(ポルトガル)より完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.ventforet.jp/clubs/3338/top_player?club=27 | 55 |
|
|
2023年ヴァンフォーレ甲府加入 | 55 |
|
|
2022年名古屋グランパス契約満了 | 55 |
|
|
https://nagoya-grampus.jp/team/top/player/2022/18-tsubasa-shibuya.html | 55 |
|
|
2023年夏横浜FCよりガンバ大阪期限付き移籍 | 55 |
|
|
https://www.ardija.co.jp/news/?id=39063 | 55 |
|
|
2020年ガイナーレ鳥取より横浜FC復帰 | 55 |
|
|
https://www.gainare.co.jp/topteam/profile/380/ | 55 |
|
|
2019年横浜FCよりガイナーレ鳥取期限付き移籍 | 55 |
|
|
2017年横浜FC新加入・星槎国際高等学校 | 55 |
|
|
https://www.mito-hollyhock.net/team/player/45-endo/ | 55 |
|
|
https://www.yokohamafc.com/player/2023_40_masaki_endo/ | 55 |
|
|
2023年大宮アルディージャ新加入、東洋大 | 55 |
|
|
http://www.mito-hollyhock.net/html_player2016/p_16_nguyen.html | 55 |
|
|
2019年湘南ベルマーレよりヴィッセル神戸復帰 | 55 |
|
|
https://www.vortis.jp/player/detail.php?id=119 | 55 |
|
|
2018年7月ヴィッセル神戸より湘南ベルマーレ期限付き移籍 | 55 |
|
|
2021年鹿島アントラーズより横浜FC完全移籍→8月横浜FCより松本山雅FC期限付き移籍→レンタル満了 | 55 |
|
|
https://www.yamaga-fc.com/club/player/2021-sho-ito | 55 |
|
|
https://www.yokohamafc.com/player/2021_16_sho_ito/ | 55 |
|
|
https://www.antlers.co.jp/clubs/1216/top_player?club=3 | 55 |
|
|
2019年横浜Fマリノスより鹿島アントラーズ完全移籍 | 55 |
|
|
2023年柏レイソルより徳島ヴォルティス期限付き移籍 | 55 |
|
|
2016年水戸ホーリーホックレンタル移籍加入・レンタル元ベトナムのホアン アイン ザライFC→レンタル満了 | 55 |
|
|
https://www.reysol.co.jp/team/players/2022/39.php | 55 |
|
|
2022年柏レイソル新加入、筑波大学 | 55 |
|
|
https://www.fc-gifu.com/player/83683-2 | 55 |
|
|
2019年FC岐阜新加入、興國高校 | 55 |
|
|
2018年FC岐阜特別指定、興國高校 | 55 |
|
|
2023年ホアンアイン・ザライFC(ベトナム)より横浜FC完全移籍 | 55 |
|
|
2021年EC Bahia(ブラジル)より完全移籍 | 55 |
|
|
2019年FCソウル(韓国、Kリーグ1)より完全移籍 | 55 |
|
|
2021年6月北海道コンサドーレ札幌より武漢足球倶楽部完全移籍 | 55 |
|
|
2019年FC大阪加入 | 55 |
|
|
2018年沖縄SV | 55 |
|
|
2017年そのまま完全移籍 | 55 |
|
|
2016年SC相模原よりVONDS市原FC期限付き移籍 | 55 |
|
|
2024年ソニー仙台FC(JFL)よりテゲバジャーロ宮崎へ完全→8月テゲバジャーロ宮崎よりヴィアティン三重へ期限付き | 55 |
|
|
| 55 |
|
|
http://fc-osaka.com/top-team/member/year2019/25133 | 55 |
|
|
2017(2018?)年ガンバ大阪特別指定、京都産業大学 | 55 |
|
|
2017年SC相模原加入。 | 55 |
|
|
2023年テゲバジャーロ宮崎加入→契約満了 | 55 |
|
|
https://www.tegevajaro.com/news/members/71058.html | 55 |
|
|
2022年おこしやす京都ACよりカマタマーレ讃岐完全移籍→カマタマーレ讃岐契約満了 | 55 |
|
|
https://www.kamatamare.jp/team/player.php?number=18 | 55 |
|
|
2022年ザスパクサツ群馬より沖縄SV期限付き移籍→両チーム満了 | 55 |
|
|
2021年ザスパクサツ群馬新加入、東京学芸大学→8月ザスパクサツ群馬よりFC刈谷期限付き移籍 | 55 |
|
|
2016年FC岐阜契約満了 | 55 |
|
|
2018年SC相模原より沖縄SV完全移籍 | 55 |
|
|
2021年レンタル延長→両チーム満了 | 55 |
|
|
2017年二種登録 | 55 |
|
|
http://www.renofa.com/archives/player2020/df24kazukianzai/ | 55 |
|
|
2020年サガン鳥栖よりレノファ山口FC期限付き移籍 | 55 |
|
|
http://www.sagan-tosu.net/team/player/52/ | 55 |
|
|
2018年東京ヴェルディよりサガン鳥栖完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.s-pulse.co.jp/top_teams/profile/2020/35/ | 55 |
|
|
2018年清水エスパルス新加入、ユース | 55 |
|
|
2022年いわきFC契約満了 | 55 |
|
|
2018年FC琉球より鹿児島ユナイテッドFC完全移籍 | 55 |
|
|
https://iwakifc.com/team/ryo_odajima.php | 55 |
|
|
2020年8月SC相模原よりいわきFC完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.scsagamihara.com/team/player/detail/1624386 | 55 |
|
|
2019年SC相模原新加入、桐蔭横浜大学 | 55 |
|
|
2022年いわきFC契約満了 | 55 |
|
|
https://iwakifc.com/team/tetsuya_yonezawa.php | 55 |
|
|
http://www.kufc.co.jp/players/top/fujisawa/ | 55 |
|
|
https://www.thespa.co.jp/game/2021/player/26_ichiki/ | 55 |
|
|
https://www.tegevajaro.com/member/gibo | 55 |
|
|
2021年サガン鳥栖より東京ヴェルディ期限付き移籍→両チーム満了 | 55 |
|
|
2019年ブランデュー弘前FCより栃木SC復帰 | 55 |
|
|
2018年栃木ウーヴァFCより移籍 | 55 |
|
|
2016年グルージャ盛岡より栃木ウーヴァFC完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.zweigen-kanazawa.jp/team/2024/22/ | 55 |
|
|
2024年ツエーゲン金沢へ育成型 | 55 |
|
|
2023年横浜FC新加入、ユース | 55 |
|
|
http://www.tochigisc.jp/player/2020/747 | 55 |
|
|
2018年栃木SC新加入、ベガルタ仙台ユース→栃木SCよりブランデュー弘前FC期限付き移籍 | 55 |
|
|
https://vanraure.net/player/id31 | 55 |
|
|
2016年ベガルタ仙台二種登録 | 55 |
|
|
http://www.vegalta.co.jp/topteam/profile_top/player_arai.html | 55 |
|
|
2021年カターレ富山契約満了 | 55 |
|
|
https://www.kataller.co.jp/topteam_player/戸高-弘貴/ | 55 |
|
|
2020年カターレ富山加入 | 55 |
|
|
http://www.zelvia.co.jp/club/clubteam/134968/ | 55 |
|
|
2020年ヴァンラーレ八戸契約満了 | 55 |
|
|
2021年加入 | 55 |
|
|
2020年FC琉球よりテゲバジャーロ宮崎育成型期限付き移籍 | 55 |
|
|
2024年清水エスパルス復帰 | 55 |
|
|
http://fcryukyu.com/profile/2019/player_22.php | 55 |
|
|
2019年FC琉球新加入、沖縄国際大 | 55 |
|
|
2017年FC琉球特別指定、沖縄国際大 | 55 |
|
|
https://parceiro.co.jp/topteam/player/detail/2127.html | 55 |
|
|
2019年AC長野パルセイロ新加入、中京大学 | 55 |
|
|
https://www.s-pulse.co.jp/top_teams/profile/2024/43 | 55 |
|
|
2023年清水エスパルス新加入、ユース→そのままアスルクラロ沼津へ育成型 | 55 |
|
|
2016年北海道コンサドーレ札幌よりガイナーレ鳥取完全移籍加入 | 55 |
|
|
2022年清水エスパルス二種登録 | 55 |
|
|
2018年沖縄SV加入 | 55 |
|
|
2017年FC琉球満了 | 55 |
|
|
2016年FC琉球新加入 | 55 |
|
|
2015年SC相模原退団→沖縄SV立ち上げ・監督兼選手 | 55 |
|
|
2018年沖縄SV加入 | 55 |
|
|
2017年ガイナーレ鳥取満了 | 55 |
|
|
https://www.verdy.co.jp/player/1300074 | 55 |
|
|
2016年カマタマーレ讃岐より大宮アルディージャへ完全 | 55 |
|
|
2021年レノファ山口FC新加入、セレッソ大阪ユース | 55 |
|
|
2023年横浜Fマリノス加入 | 55 |
|
|
2020年川崎フロンターレよりファジアーノ岡山期限付き移籍 | 55 |
|
|
https://www.oita-trinita.co.jp/team/player/view/?pid=48600 | 55 |
|
|
2019年川崎フロンターレより大分トリニータ期限付き移籍 | 55 |
|
|
2018年そのまま完全移籍。 | 55 |
|
|
2017年東京ヴェルディより川崎フロンターレ期限付き移籍。 | 55 |
|
|
2016年東京ヴェルディよりFC岐阜に期限付き移籍 | 55 |
|
|
2022年ヴィッセル神戸契約満了 | 55 |
|
|
2021年川崎フロンターレより大分トリニータ完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.vissel-kobe.co.jp/profile/?mode=detail&id=222 | 55 |
|
|
2019年7月横浜Fマリノスよりヴィッセル神戸完全移籍(11月出身が青森県より神奈川県へ変更) | 55 |
|
|
https://www.albirex.co.jp/team/player/2024/22/ | 55 |
|
|
2024年レンタル延長 | 55 |
|
|
2023年レンタル延長 | 55 |
|
|
2022年横浜Fマリノスよりアルビレックス新潟期限付き移籍 | 55 |
|
|
http://www.fagiano-okayama.com/club/profile/2020/gk22.php | 55 |
|
|
https://www.oita-trinita.co.jp/team/player/view/?pid=64222&player_id=&position=gk | 55 |
|
|
https://www.ardija.co.jp/topteam/2021/37.html | 55 |
|
|
2025年サガン鳥栖より完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.consadole-sapporo.jp/team/topteam/detail/8/ | 55 |
|
|
2017年レンタル延長→レンタル満了 | 55 |
|
|
2016年トンベンセ(ブラジルよりサンフレッチェ広島期限付き移籍 | 55 |
|
|
2022年8月モレイレンセFC(ポルトガル)より完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.v-varen.com/club/154811.html | 55 |
|
|
2020年Vファーレン長崎新加入、JFAアカデミー福島 | 55 |
|
|
https://www.sagan-tosu.net/team/player/160283/ | 55 |
|
|
2022年大分トリニータよりFC町田ゼルビア完全移籍 | 55 |
|
|
2021年そのままサガン鳥栖完全移籍 | 55 |
|
|
2020年10月横浜Fマリノスよりサガン鳥栖期限付き移籍 | 55 |
|
|
https://www.f-marinos.com/team/player-detail/1_park_ilgyu | 55 |
|
|
2019年FC琉球より横浜Fマリノス完全移籍 | 55 |
|
|
2016年藤枝MYFCよりFC琉球完全移籍加入 | 55 |
|
|
2024年FC町田ゼルビアより完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.zelvia.co.jp/club/clubteam/221168/ | 55 |
|
|
2021年横浜Fマリノスより大宮アルディージャ期限付き移籍→レンタル満了 | 55 |
|
|
https://www.f-marinos.com/team/player-detail/43_matsuda_eitaro | 55 |
|
|
2017年夏、ツエーゲン金沢へ完全 | 55 |
|
|
2023年ジェフユナイテッド千葉新加入、ユース | 55 |
|
|
2019年7月横浜FマリノスよりSporting Lokeren(ベルギー)へ期限付き移籍(~2020年6月30日) | 55 |
|
|
2024年7月Al Nasr SC(UAE)より完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.frontale.co.jp/profile/2023/mem_31.html | 55 |
|
|
2019年セレッソ大阪より川崎フロンターレ完全移籍 | 55 |
|
|
2016年鹿島アントラーズよりセレッソ大阪完全移籍加入 | 55 |
|
|
https://jefunited.co.jp/teams/detail/3828 | 55 |
|
|
2022年二種登録 | 55 |
|
|
https://www.f-marinos.com/team/player/player-detail/14 | 55 |
|
|
2024年満了 | 55 |
|
|
https://www.renofa.com/archives/player2024/df14-numata/ | 55 |
|
|
2023年レノファ山口FC加入 | 55 |
|
|
2022年満了 | 55 |
|
|
https://fcryukyu.com/profile/player/?_year=2022&id=14 | 55 |
|
|
2020年FC琉球へ完全 | 55 |
|
|
2020年5月スポルティング・ロケレン(ベルギー)より横浜Fマリノス復帰 | 55 |
|
|
2022年横浜Fマリノスより蔚山現代FC(韓国)期限付き移籍 | 55 |
|
|
2020年横浜Fマリノス新加入、ユース(横浜高)→そのまま育成型期限付き移籍→8月横浜Fマリノス復帰 | 55 |
|
|
2016年二種登録。 | 55 |
|
|
2024年ヴァンフォーレ甲府へ期限付き | 55 |
|
|
2023年横浜Fマリノス新加入、明治大学→7月愛媛FCへ育成型 | 55 |
|
|
https://www.f-marinos.com/team/player/player-detail/34 | 55 |
|
|
2024年二種登録 | 55 |
|
|
2019年8月東京ヴェルディより完全移籍 | 55 |
|
|
2017年東京ヴェルディ新加入、ユース | 55 |
|
|
https://www.oita-trinita.co.jp/team/player/view/?pid=79076&player_id=&position=mf | 55 |
|
|
2023年横浜Fマリノスより全北現代モータース(韓国)期限付き移籍 | 55 |
|
|
2021年大分トリニータ新加入、福岡大学 | 55 |
|
|
2020年特別指定、福岡大学 | 55 |
|
|
2020年セレッソ大阪より完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.cerezo.jp/teams/players/kota_mizunuma/ | 55 |
|
|
2018年そのままセレッソ大阪完全移籍。 | 55 |
|
|
2017年FC東京よりセレッソ大阪期限付き移籍。 | 55 |
|
|
2016年サガン鳥栖よりFC東京完全移籍加入。 | 55 |
|
|
https://www.cerezo.jp/teams/players/u-18_kaili_shimbo/ | 55 |
|
|
2023年レノファ山口FCよりいわてグルージャ盛岡期限付き移籍 | 55 |
|
|
https://www.renofa.com/archives/player2021/df48-shimbo/ | 55 |
|
|
2022年レンタル延長 | 55 |
|
|
http://www.sanga-fc.jp/team/2021team/11_soneda_yutaka.php | 55 |
|
|
2020年ヴァンフォーレ甲府より京都サンガFC完全移籍加入 | 55 |
|
|
http://www.ventforet.jp/clubs/5625/top_player?club=27 | 55 |
|
|
2017年ヴァンフォーレ甲府新加入。びわこ成蹊スポーツ大学 | 55 |
|
|
https://www.fc-gifu.com/player/83671-2 | 55 |
|
|
2023年そのままFC岐阜完全移籍 | 55 |
|
|
2021年8月ツエーゲン金沢よりFC岐阜期限付き移籍 | 55 |
|
|
2022年水戸ホーリーホック加入 | 55 |
|
|
http://www.zweigen-kanazawa.jp/team/p71.html | 55 |
|
|
2019年ツエーゲン金沢新加入、成立学園高 | 55 |
|
|
2018年特別指定 | 55 |
|
|
2018年セレッソ大阪二種登録 | 55 |
|
|
https://www.cerezo.jp/teams/players/u-18_shunsuke_tanimoto/ | 55 |
|
|
2017年セレッソ大阪二種登録 | 55 |
|
|
2021年京都サンガFC契約満了 | 55 |
|
|
https://www.mito-hollyhock.net/team/player/11-soneda/ | 55 |
|
|
2023年東京ヴェルディより愛媛FC期限付き移籍 | 55 |
|
|
2023年6月東京ヴェルディへ期限付き | 55 |
|
|
2019年そのまま横浜FC完全移籍 | 55 |
|
|
2018年3月サガン鳥栖より横浜FC期限付き移籍 | 55 |
|
|
2016年新加入 | 55 |
|
|
https://www.sanfrecce.co.jp/team/top-players/detail/34 | 55 |
|
|
2024年サンフレッチェ広島新加入、法政大学 | 55 |
|
|
2024年水戸ホーリーホックへ期限付き | 55 |
|
|
https://nagoya-grampus.jp/team/top/player/2023/33-hidemasa-koda.html | 55 |
|
|
2021年名古屋グランパス二種登録 | 55 |
|
|
2022年名古屋グランパス新加入、ユース | 55 |
|
|
2021年名古屋グランパス二種登録 | 55 |
|
|
https://nagoya-grampus.jp/news/pressrelease/2021/0312u-18-20.php | 55 |
|
|
2020年名古屋グランパス二種登録 | 55 |
|
|
https://nagoya-grampus.jp/team/top/player/2024/5-haruki-yoshida.html | 55 |
|
|
2022年名古屋グランパス新加入、ユース | 55 |
|
|
2024年そのまま愛媛FC完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.verdy.co.jp/player/1627750 | 55 |
|
|
2018年ヴィッセル神戸よりVファーレン長崎完全移籍 | 55 |
|
|
2017年二種登録、ユース | 55 |
|
|
2023年浦和レッズ復帰 | 55 |
|
|
2022年延長 | 55 |
|
|
2021年京都サンガFCへ期限付き | 55 |
|
|
2020年アルビレックス新潟へ期限付き | 55 |
|
|
https://www.albirex.co.jp/team/player/2020/7/ | 55 |
|
|
2018年浦和レッズ新加入、ユース | 55 |
|
|
2024年特別指定 | 55 |
|
|
2024年GNKディナモ・ザグレブ(クロアチア)へ期限付き移籍 | 55 |
|
|
2025年ECジュベントゥージ(ブラジル1部)より浦和レッズへ完全 | 55 |
|
|
https://www.bellmare.co.jp/player2023/2023_3 | 55 |
|
|
2020年アビスパ福岡より湘南ベルマーレ復帰 | 55 |
|
|
https://www.avispa.co.jp/club-info/df3-ishihara | 55 |
|
|
2019年湘南ベルマーレよりアビスパ福岡期限付き移籍 | 55 |
|
|
2017年湘南ベルマーレ新加入、ユース。2016年二種登録 | 55 |
|
|
https://www.urawa-reds.co.jp/topteam/detail/?id=315 | 55 |
|
|
2016年鹿島アントラーズ契約満了。 | 55 |
|
|
2020年東京ヴェルディ新加入、ユース | 55 |
|
|
2020年そのままザスパクサツ群馬完全移籍 | 55 |
|
|
2019年東京ヴェルディ二種登録 | 55 |
|
|
2024年8月FCファマリカン(ポルトガル)より復帰 | 55 |
|
|
2023年愛媛FC新加入、ユース→8月FCファマリカン(ポルトガル)期限付き移籍(~2024年夏?) | 55 |
|
|
https://ehimefc.com/topteam/topplayer/pl48.html | 55 |
|
|
| 55 |
|
|
https://www.thespa.co.jp/game/2020/player/23_iwase/ | 55 |
|
|
2019年京都サンガFCよりザスパクサツ群馬期限付き移籍 | 55 |
|
|
2018年天津泰達足球倶楽部より清水エスパルス完全移籍 | 55 |
|
|
2018年FC岐阜より京都サンガFC復帰 | 55 |
|
|
2017年レンタル延長?2016年京都サンガFCよりFC岐阜期限付き移籍 | 55 |
|
|
2024年蔚山現代FC(韓国)加入 | 55 |
|
|
2023年サガン鳥栖契約満了 | 55 |
|
|
https://www.sagan-tosu.net/team/player/160286/ | 55 |
|
|
2021年清水エスパルスよりサガン鳥栖完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.s-pulse.co.jp/top_teams/profile/2020/03/ | 55 |
|
|
https://www.yokohamafc.com/team/member/2019-36 | 55 |
|
|
https://www.v-varen.com/club/132137.html | 55 |
|
|
https://www.sanga-fc.jp/team/2023/04_inoue_rikito | 55 |
|
|
2023年栃木SCへ期限付き | 55 |
|
|
2025年愛媛FCへ完全 | 55 |
|
|
2022年徳島ヴォルティスへ完全 | 55 |
|
|
2019年ツエーゲン金沢新加入、セレッソ大阪ユース | 55 |
|
|
2018年セレッソ大阪二種登録 | 55 |
|
|
2025年湘南ベルマーレより愛媛FCへ期限付き | 55 |
|
|
http://www.tochigisc.jp/player/2024/21/ | 55 |
|
|
https://www.bellmare.co.jp/player2022/2022_24 | 55 |
|
|
https://myfc.co.jp/player/koutaroyamahara/ | 55 |
|
|
2022年湘南ベルマーレ復帰 | 55 |
|
|
2021年延長→レンタル満了 | 55 |
|
|
https://fufc.jp/team/player/2021/23/ | 55 |
|
|
2020年福島ユナイテッドFCへ育成型 | 55 |
|
|
http://www.bellmare.co.jp/player2019/2019_29 | 55 |
|
|
2019年湘南ベルマーレ新加入、大津高校 | 55 |
|
|
2023年藤枝MYFC新加入、東京国際大学 | 55 |
|
|
2020年二種登録、ユース | 55 |
|
|
2023年特別指定 | 55 |
|
|
2018年水戸ホーリーホックより福島ユナイテッドFC期限付き移籍。 | 55 |
|
|
2022年ツエーゲン金沢より鈴鹿ポイントゲッターズ期限付き移籍→両チーム満了 | 55 |
|
|
https://www.zweigen-kanazawa.jp/news/p4958.html | 55 |
|
|
http://www.zweigen-kanazawa.jp/team/p62.html | 55 |
|
|
2020年水戸ホーリーホックよりツエーゲン金沢期限付き移籍→6月怪我&金沢登録抹消(リリース無し?)→7月末再登録 | 55 |
|
|
http://fcryukyu.com/profile/2019/player_23.php | 55 |
|
|
2019年水戸ホーリーホックよりFC琉球期限付き移籍 | 55 |
|
|
2017年水戸ホーリーホックよりアスルクラロ沼津期限付き移籍。 | 55 |
|
|
2021年アビスパ福岡新加入、ユース(福岡県立福岡魁誠高校) | 55 |
|
|
2016年水戸ホーリーホック新加入(2015年FC岐阜特別指定) | 55 |
|
|
2024年水戸ホーリーホックよりAC長野パルセイロ期限付き移籍 | 55 |
|
|
https://www.mito-hollyhock.net/team/player/40-kuroishi/ | 55 |
|
|
2021年8月ヴァンラーレ八戸より水戸ホーリーホック完全移籍 | 55 |
|
|
https://vanraure.net/player/id30 | 55 |
|
|
2020年MIOびわこ滋賀よりヴァンラーレ八戸完全移籍 | 55 |
|
|
https://www.avispa.co.jp/club-info/df44_moriyama_2024 | 55 |
|
|
2024年ガンバ大阪新加入、法政大学→8月愛媛FCへ育成型 | 55 |
|
|
2024年浦項スティーラーズ(韓国)より愛媛FC完全移籍 | 55 |
|
|
