名前 | チーム | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|
GK 大友 竜輔 | 25 | 186 | |
GK 菅原 大道 | FC大阪 | 29 | 190 |
FW 半田 航也 | ガイナーレ鳥取 | 26 | 180 |
MF 鈴木 陽成 | ブラウブリッツ秋田 | 20 | 161 |
FW 高橋 潤哉 | モンテディオ山形 | 28 | 178 |
GK 佐々木 智太郎 | 清水エスパルス | 18 | 188 |
DF 加賀 健一 | 現役引退 | 41 | 181 |
MF 山本 廉 | 現役引退 | 26 | 180 |
J's FAN - Jリーガー・日本代表サッカー選手の情報